dc.creator | Aguirre O., Fernando | |
dc.creator | Cases C., Jaime | |
dc.creator | Contreras O., Carlos | |
dc.creator | Costamagna M., Juan | |
dc.creator | Chiang A., Jaime | |
dc.creator | Díaz A., Fernando | |
dc.creator | Silva O., Mario | |
dc.creator | Sotomayor L., Patricio | |
dc.creator | Traverso R., Gabriel | |
dc.creator | Gutiérrez, Luis | |
dc.date | 2011-07-25T22:13:28Z | |
dc.date | 2011-07-25T22:13:28Z | |
dc.date | 1987-04 | |
dc.date | 1987 | |
dc.date.accessioned | 2016-10-26T19:04:34Z | |
dc.date.available | 2016-10-26T19:04:34Z | |
dc.identifier | 447 | |
dc.identifier | 1887 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10533/54047 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10533/54047 | |
dc.description.abstract | Lo actualización de la información referente a los recursos
humanos y físicos y al producto que ellos generan en distintos
campos del saber científico es indispensable si se quiere visualizar lo contribución efectiva que hacen al conocimiento
universal y las perspectivas que ofrecen como aporte real al desarrollo del país, a la vez que revelan si su estado de progreso se conjugo razonablemente con las exigencias competitivas
del mundo moderno. | |
dc.rights | Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica - CONICYT. Uso público del recurso, en enlaces, reproducciones y otros usos citar: Obra original perteneciente a los fondos bibliográficos de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica - CONICYT. | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ | |
dc.subject | COMITES | |
dc.subject | CHILE | |
dc.subject | QUIMICA | |
dc.title | La Investigación Química en Chile: Recursos y Productividad 1984-1985. | |
dc.type | Monografía | |