dc.creator | Aguirre O., Fernando | |
dc.creator | Contreras O., Carlos | |
dc.creator | Costamagna M., Juan | |
dc.creator | Chiang A., Jaime | |
dc.creator | Díaz A., Fernando | |
dc.creator | Silva O., Mario | |
dc.creator | Sotomayor L., Patricio | |
dc.creator | Traverso R., Gabriel | |
dc.creator | Prat, Anna María | |
dc.creator | Gutiérrez, Luis | |
dc.date | 2011-07-25T22:02:47Z | |
dc.date | 2011-07-25T22:02:47Z | |
dc.date | 1985 | |
dc.date.accessioned | 2016-10-26T18:55:29Z | |
dc.date.available | 2016-10-26T18:55:29Z | |
dc.date.issued | 1985 | |
dc.identifier | 412 | |
dc.identifier | 2003 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10533/53800 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10533/53800 | |
dc.description.abstract | Lo actualización de la información referente a los recursos humanos y físicos y al producto que ellos generan en distintos campos del saber científico es una tarea importante, por cuanto permite visualizar la contribución efectiva que ellos hacen al conocimiento universal, las perspectivas que ofrece como aporte real al desarrollo del país, a la vez que discernir si se halla en un estado de progreso compatible con los exigencias competitivas
del mundo moderno. | |
dc.rights | Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica - CONICYT. Uso público del recurso, en enlaces, reproducciones y otros usos citar: Obra original perteneciente a los fondos bibliográficos de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica - CONICYT. | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ | |
dc.subject | INVESTIGACION QUIMICA | |
dc.subject | CHILE | |
dc.title | La Investigación Química en Chile: Recursos y Productividad 1982-1983. | |
dc.type | Monografía | |