Análisis de Coyuntura Económica. Métodos Aplicados en América Latina
dc.coverage.spatial | Santafé de Bogotá | es_CL |
dc.creator | Budnevich, Carlos | |
dc.creator | Celedón, Carmen | |
dc.creator | Henao, Marta Luz | |
dc.creator | Jaramillo, Olga Lucia | |
dc.creator | Larrañaga, Osvaldo | |
dc.creator | Lora-Torres, Eduardo | |
dc.creator | Ortíz, Carlos Humberto | |
dc.creator | Víal, Joaquín | |
dc.date.accessioned | 2018-07-05T20:50:37Z | |
dc.date.available | 2018-07-05T20:50:37Z | |
dc.date.issued | 1995 | es_CL |
dc.identifier.isbn | 958-601-627-7 | es_CL |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10533/215301 | |
dc.description.abstract | Debido a que las economías latinoamericanas sufren continuas fluctuaciones, las organizaciones gremiales, las entidades públicas y las grandes empresas de todos nuestros países dedican ingentes esfuerzos al seguimiento y evaluación de la coyuntura económica. Pero quienes adelantan estas tareas a menudo carecen del instrumental analítico adecuado, ya que en las universidades de la región el estudio formal de la economía suele estar divorciado de las realidades nacionales. Este libro busca tender un puente entre los textos básicos de macroeconomía y la práctica diaria de los análisis de coyuntura económica en América Latina. Dado su objetivo, este libro tiene un enfoque aplicado. Ha sido estructurado alrededor de los principales temas del análisis de coyuntura económica, como son la actividad productiva, la situación laboral, el sector externo, las finanzas públicas, y los indicadores de precios e inflación. En cada uno de estos temas se han seleccionado los conceptos, metodologías y modelos de uso más corriente en los países de la región, utilizando siempre cifras y ejemplos reales. | es_CL |
dc.language.iso | spa | es_CL |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_CL |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.title | Análisis de Coyuntura Económica. Métodos Aplicados en América Latina | es_CL |
dc.type | Monografía | |
dc.country.iso | Colombia | es_CL |
dc.description.pages | 356 | es_CL |
dc.subject.materia | Economía Desarrollo A.L. | es_CL |
dc.identifier.clasificacion | 428 | es_CL |
dc.type.monografia | Monografia | es_CL |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Libros y Documentos [1276]