Panorama Científico. Departamento de Formación de Recursos Humanos y Becas de Postgrado
dc.coverage.spatial | Santiago | |
dc.creator | Goles-Chacc, Eric | |
dc.creator | Benavides, Andrés | |
dc.creator | Farcas, Alan | |
dc.creator | Meneses, Isabel | |
dc.creator | Ovalle, Myriam | |
dc.creator | Smith, Carlos | |
dc.date.accessioned | 2017-10-04T21:17:43Z | |
dc.date.available | 2017-10-04T21:17:43Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.issn | 0716-100X | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10533/206591 | |
dc.description.abstract | La versión de Panorama Científico que presentamos considera en su edición 2005 información sobre FONDECYT, el Departamento de Formación de Recursos Humanos y Becas de Postgrado, además de los resultados de algunas convocatorias del Programa Bicentenario. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.title | Panorama Científico. Departamento de Formación de Recursos Humanos y Becas de Postgrado | |
dc.type | Publicación Periódica | |
dc.description.pages | 108 | |
dc.subject.materia | Panorama Científico | |
dc.type.monografia | Monografía |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Panorama Científico [127]