Qué Pasa. Ranking de Universidades
dc.coverage.spatial | Santiago | |
dc.date.accessioned | 2017-07-14T00:10:09Z | |
dc.date.available | 2017-07-14T00:10:09Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10533/205703 | |
dc.description.abstract | En la primera parte de este especial, el lector encontrará la ubicación en el ranking de prestigio de cada una de las universidades y, además, podrá conocer qué tan bien se encuentran estas instituciones respecto de aquellas áreas más preponderantes de su funcionamiento. En la segunda parte, la fórmula se repite pero con las carreras con mayor oferta en el mercado. Después, podrá sacar sus propias conclusiones. | |
dc.language.iso | esp | |
dc.title | Qué Pasa. Ranking de Universidades | |
dc.type | Publicación Periódica | |
dc.country.iso | chi | |
dc.description.pages | 96 | |
dc.subject.materia | Educación Superior Chile | |
dc.identifier.clasificacion | 2719 | |
dc.type.monografia | Revista |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Libros y Documentos [1276]